Descrizione del prodotto
Serbatoio dell'agitatore della parte inferiore piana dell'acciaio inossidabile
Specifiche
Nome di prodotto | Serbatoio/serbatoio mescolantesi/imbarcazione di mescolamento/serbatoio d'emulsione/caldaia rivestita /reactor |
Descrizione | Progettato secondo lo standard 3A, ampiamente usato per i media viscosi di trasferimento nella trasformazione alimentare, nella bevanda, nel prodotto chimico, nel cosemtics e nelle industrie farmaceutiche |
Costruzione | Orizzontale e verticale; Coperchio aperto, piano, disco, conico, coperchio delle coperture; |
Materiale | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
Anello di chiusura | Gomma del fluoro, EPDM, PTFE, silicone (standard, approvazione della FDA) |
Guarnizione di Mechnical | SIC, lega dura, grafite |
Volume | 50-50000L |
Pressione | 0-20 barra |
Temperatura di funzionamento | 300 F C/572 |
Rivestimento | Bobina, rivestimento della fossetta, rivestimento vuoto |
Raffreddamento | Acqua, liquido refrigerante, compressore |
Riscaldamento | Elettrico (acqua, olio), vapore |
Agitatore | Mescolatore, alto omogeneizzatore delle cesoie, miscelatore dello scarto |
Velocità dell'agitatore | Velocità di Constand e velocità variabile; Intervallo: 0-4000rpm |
Potere del motore | 0.37kw-100kw |
Tensione | 110v/220v/240v/380v/415v/460v (50/60hz) |
Motore | SIEMENS, ABB, nazionale |
Automitac | Controllo di PLC/HMI, visualizzazione, memoria, trasferimento |
Trattamento di superficie | Saldature del externel ed interne e giunture lucidate e spazzolato, buone; |
Accessori | Supporto personalizzabile |
Disponibile collegamento | Morsetto, filetto, saldatura testa a testa, flangia |
Disponibile standard | BACCANO, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
Portata di applicazione | Latteria, alimento, bevanda, prodotto chimico, farmacia, estetica, ecc |
Particolari impaccanti | Cassa del compensato o customerized. O secondo la richiesta dei clienti |
Particolari di consegna | Solitamente entro i 25 giorni dopo la ricezione dell'acconto di T/T, trattativa personalizzata speciale di bisogno. |





Specifiche
Pricipalmente è usata per il grande translusion, la piccola iniezione così come la soluzione, lo stenlization ed il preparato ecc.
Caratteristiche della struttura:
1. Fatto della struttura a un solo strato dell'acciaio inossidabile.
2. I materiali sono tutti acciaio inossidabile sanitario.
3. Disegno umanizzato della struttura e facile funzionare.
4. La zona di transizione della parete interna sul serbatoio adotta l'arco affinchè la transizione non assicuri chi arriva guasto di risanamento.
Configurazione del serbatoio:
1. Rapidamente aprire la botola.
2. Vari tipi di pulitori di CIP.
3. Coperchio respirante sanitario resistente dell'insetto e della mosca.
4. Parentesi triangolare registrabile.
5. Assemblea smontabile del tubo dell'input dei materiali.
6. Termometro (secondo i requisiti di cliente).
7. Scaletta (secondo i requisiti di cliente).
8. Tester di livello liquido e regolatore di livello (secondo i requisiti di cliente).
9. scheda della Gorgo-prova.
Parti:
1. Manway
2. Sfiatatoio asettico
3. Termometro
4. Sfera dello spruzzo di CIP
5. Porta di accesso batterica
6. Agitatore
7. Piedino registrabile
8. Rivestimento (fossetta o rivestimento pieno come richiesta del cliente)
Tecnico
Serbatoio mescolantesi di mescolamento di alta qualità (100-20000L)
Efficace volume | Dimensione del serbatoio | Altezza totale | Diametro del inlet&outlet | Strato di conservazione di calore | Potere del motore | Velocità di mescolamento |
(l) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (chilowatt) | (r/min) |
500 | 840*1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | Velocità di rotazione comune 35, 43, 60; Il riduttore di velocità di Stepless o il riduttore dual-speed è egualmente disponibile |
600 | 920*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
700 | 990*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
800 | 950*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270*3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
Fornire il serbatoio mescolantesi, il serbatoio del reattore, il serbatoio di putrefazione, l'omogeneizzatore in-linea, l'alto miscelatore dell'emulsionante delle cesoie, il laminatoio coloide, il rivestimento cucinanti la caldaia, la pompa del rotore, la pompa di vite, la pompa dell'emulsione, la pompa ecc. di trasferimento
Ampiamente usato in molti campi, quali la latteria, la birra, l'alimento, la farmacia, la bevanda, l'estetica ecc., ha esportato in America, Europa, il Medio Oriente.