Descrizione del Prodotto
Nome articolo: | Piastra in lamiera di acciaio inox a metà rame grado di qualità 201 |
Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Grado: | 201/304/410/430 |
Spessore: | 0, 12 mm-3.00 mm |
Larghezza: | 15mm-1500 mm, o personalizzato |
Bordo: | Bordo tagliato |
Superficie: | 2B, BA, HL, MIRROR, 2D, N. 1, N. 4 |
Confezione: | Confezione standard per esportatori o secondo le vostre esigenze |
Origine: | Foshan, Cina (continentale) |
Capacità di fornitura: | 5000 tonnellate al mese |
Condizioni di prezzo: | EX-WORK, FOB, CIF, CFR, CNF |
Condizioni di pagamento: | T/T, 30% pagamento anticipato prima della produzione e del saldo prima Della spedizione; O L/C irrevocabile a vista. |
MOQ: | FCL, 27 tonnellate metriche per 20 GP, può essere assortito con misure diverse. LCL per ordine di prova è accettabile. |
Tempi di consegna: | 20-45 giorni dopo aver ricevuto il deposito da T/T o L/C a vista. |
Campione: | Campioni gratuiti e spese di spedizione express a carico di voi. |
Composizione chimica
GRADO | COMPOSIZIONE CHIMICA (IN PERCENTUALE) | PROVA DI DUREZZA | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | N | Cu | HRB | ALTA TENSIONE | |
201 J1 | 0.092 | 0.45 | 10.24 | 0.033 | 0.002 | 1.210 | 14.12 | 0.130 | 0.830 | 93 | 223 |
201 J2 | 0.128 | 0.48 | 9.58 | 0.044 | 0.002 | 1.350 | 13.28 | 0.130 | 0.350 | ||
201 J3 | 0.103 | 0.42 | 9.07 | 0.041 | 0.002 | 1.352 | 14.05 | 0.130 | 0.572 | 95.5 | 225 |
201 J4 | 0.080 | 0.39 | 9.55 | 0.039 | 0.003 | 1.210 | 14.85 | 0.110 | 1.580 | 92 | 220 |
304 | 0.045 | 0.56 | 1.07 | 0.032 | 0.005 | 8.030 | 18.15 | 0.019 | 0.181 | 84 | 158 |
410 | 0.025 | 0.37 | 0.28 | 0.030 | 0.002 | 0.131 | 12.11 | 0.023 | 0.020 | ||
430 | 0.040 | 0.31 | 0.33 | 0.015 | 0.002 | 0.140 | 16.03 | 0.052 | 0.021 | 85 | 150 |

Superficie finita
Superficie finita | Caratteristiche | Applicazione |
BA | Trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili Ktchen, utensili da cucina, per uso architettonico. |
2B | Finito con trattamento termico, decapaggio dopo laminazione a freddo, seguito da linea di passaggio della pelle per una superficie più luminosa e liscia. | Strumenti medici per applicazioni generiche, vasellame. |
N. 1 | Rifinito con laminazione a caldo, ricottura e decapaggio, caratterizzato da superficie decapata bianca. | Apparecchiature per l'industria chimica, serbatoi industriali. |
8K(specchietto) | Una superficie riflettente a specchio lucidando con abrasivi più fini su 800 mesh. | Refletor, Specchio, interni - decorazione esterna per l'edificio. |
Linea capelli | Rifinito con lucidatura lineare continua. | Industrie di architettura, scalatori, utensili da cucina, veicoli. |

Imballaggio e spedizione
Applicazione
1)settore delle costruzioni, industria della costruzione navale;
2)industrie petrolifere e chimiche;
3)industria alimentare e meccanica, ecc.
4)utensili da cucina e decorazione, ecc
La nostra fabbrica& Officina& Lavorazione

Documenti correlati e di certificazione
Perché Scegliere noi?
· Oltre 20 anni di esperienza nella produzione
· Alta reputazione basata su prodotti di qualità migliore
· Visita clienti stranieri almeno due volte l'anno
· Prezzi più competitivi
· Buon Servizio post-vendita
· Tempi di consegna più brevi e stabili