Descrizione del Prodotto
Barra rotonda in alluminio
Lega: 1050, 1060, 1070, 1100, 2A11, 2017, 2A12,
2014, 2024, 2030, 5A02, 5A05, 5456, 5754
5052, 5083, 6060, 6061, 6063, 6082, 7A04, 7075, 7A09
MODELLO: O-H112, F, F32, F35, F38, T3-T8, T351-T851
Diametro: 5-600mm
Lunghezza: Fino a 1200 mm
Barra quadrata in alluminio
Lega: 1050, 1060, 2A11, 2014, 2017, 2A12,
2024, , 2030, 3003, 3A21, 5A02, 5A05, 5456, 5754,
5052, 5083, 6060, 6061, 6063, 6082, 7A04, 7075, 7A09
MODELLO: O-H112, F, F32, F35, F38, T3-T8, T351-T851
Spessore: Fino a 200 mm
Larghezza: Fino a 600 mm
Lunghezza: Fino a 12000mm
Imballo: In pallet di legno
Barra piatta in alluminio
LEGA: 1050, 1060, 170, 1100, 2A11, 2017, 2A12, 2014, 2024, , 2030, 5A02, 5A05, 5456, 5754,
5052, 5083, 6060, 6061, 6063, 6082, 7A04, 7075, 7A09
TEMPERATURA: O-H112, F, F35, F38, T3-T8, T351-T851
Spessore: Fino a 200 mm
Larghezza: Fino a 600 mm
Lunghezza: Fino a 12000mm
Composizione chimica per barre in alluminio serie 2000 | ||||||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Ni | Zn | Ti | ZR | Altro | Al | ||
Singolo | Totale | |||||||||||||
2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9~4.5 | 0.30~0.50 | 0.15~0.30 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A11 | 0.7 | 0.7 | 3.8~4.8 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni: 0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni: 0.50 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A14 | 0.6~1.2 | 0.7 | 3.9~4.8 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A50 | 0.7~1.2 | 0.7 | 1.8~2.6 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni: 0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2B50 | 0.7~1.2 | 0.7 | 1.8~2.6 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | 0.01~0.20 | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni: 0.7 | 0.20~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A70 | 0.35 | 0.9~1.5 | 1.9~2.5 | 0.2 | 1.4~1.8 | - | 0.9~1.5 | 0.3 | - | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto |
2A80 | 0.50~1.2 | 1.0~1.6 | 1.9~2.5 | 0.2 | 1.4~1.8 | - | 0.9~1.5 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto |
2A90 | 0.50~1.0 | 0.50~1.0 | 3.5~4.5 | 0.2 | 0.40~0.8 | - | 1.8~2.3 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0~6.0 | - | - | - | - | 0.3 | BI: 0.20~0.6 | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto |
PB: 0.20~0.6 | ||||||||||||||
2014 | 0.50~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | |
2014A | 0.50~0.9 | 0.5 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr: 0.20 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto |
2017 | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | |
2017 A. | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr: 0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | |
2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto |





