Descrizione del prodotto
I nostri prodotti principali sono piatto dell'acciaio legato, compreso il piatto della nave, il piatto d'acciaio della caldaia ed il piatto d'acciaio del contenitore, ecc. Per il piatto dell'acciaio legato, forniremo il migliore servizio per voi che accoding al requisito del cliente
Specifica del piatto d'acciaio della caldaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Grado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore | 2-300mm (2-100mm usati solitamente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 1000-3000mm (1000-2200mm usato solitamente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | 1000-12000mm o come vostre richieste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Pulire, rifinendo, facendo saltare e verniciando secondo il requisito di cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consegna Condizioni | Rotolamento laminata a caldo e controllata, normalizzandosi, temprare, temperante, L'estinzione, N+T, Q+T ed altre condizioni di consegna sono disponibili quanto basta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato | Api, iso, SGS, la BV, CE ecc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualità | Il MTC sarà Fornito delle merci, terzo controllo della parte è Accettabile, per esempio LA BV, SGS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | Pacchetto seaworthy dell'esportazione standard, vestito per tutti i generi di trasporto, o quanto basta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenitore Formato | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine commerciale | Ex-Funzionare, FOB, CNF, CFR, CIF, ecc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione | Ampiamente usato in varie strutture di ingegneria ed architettoniche, come 1. ) costruzioni del metallo quali le costruzioni, ponticelli, navi; 2. ) torretta della trasmissione, torretta di reazione; 3. ) macchinario di sollevamento del trasporto; 4. ) fornace industriale; Caldaie 5. ) blocco per grafici del contenitore, mensole delle merci del magazzino, ecc |











